ধারা ৮৯ — পণ্য সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন। আয়কর আইন ২০২৩-এর ধারা ৮৯ এর অধীন নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হার অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।
ধারা ৮৯ · সারণী
পণ্য সরবরাহ — Supply of Goods
| # | বিবরণ (Description) | হার |
|---|---|---|
| ১ | এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রেMS Billet manufacturer — locally purchased MS scrap | ০.৫% |
| ২ | পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিয়োজিত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রেOil marketing company — petroleum & lubricants supply | ০.৬% |
| ৩ | পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রেDealer/agent of petroleum oil marketing company | ১% |
| ৪ | ধান, ধানের কুড়া, চাল, পুষ্টি চালের কার্নেল, গম, আলু, গবাদি পশু, গবাদি পশুর হাড়, হাঁস-মুরগী, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, আয়োডিন, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, বীজ, পাট, পাটকাঠি, তুলা, সরিষা, তিল, কাঁচা চা-পাতা, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা, ডিম, শাকসবজি, লেবু, কাঁচামরিচ, তরল দুধ, স্মিলের ভুসি, পোল্ট্রি ফিড, পিলেটেড পোল্ট্রি ফিড, মাশরুম, গুড়, তামাক বাতীত অন্যান্য গাছের পাতা ও বাকল, লতা-পাতা, চিটাগুড়, খৈল, সয়াবিন মিল, ডি-ও-আর-বি, কাঁচা চামড়া, জৈব সার, জৈব কীটনাশক বা বালাইনাশক এবং সমজাতীয় কৃষিপণ্যAgricultural commodities — paddy, rice, wheat, potato, livestock, poultry, fish, meat, onion, garlic, pulses, vegetables, eggs, milk, spices, edible oil, sugar, seeds, raw leather, organic fertilizer, pesticides etc. | ০.৫% |
| ৫ | স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণালংকার, রত্ন-হীরক সরবরাহের ক্ষেত্রেGold, silver, gold ornaments, gemstones, diamond supply | ০.৫% |
| ৬ | সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রেYarn supply | ১% |
| ৭ | সব ধরনের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রেAll types of fruit supply | ২% |
| ৮ | শতভাগ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প কর্তৃক প্রদত্ত সাব-কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে100% export-oriented garments — sub-contract | ১% |
| ৯ | এমএস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেCement, iron/steel products, ferro alloy manufacturer (excl. MS billet) | ২% |
| ১০ | তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিয়োজিত কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রেOil refinery company — petroleum supply | ১% |
| ১১ | গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রেGas transmission company | ৩% |
| ১২ | গ্যাস বিতরণে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রেGas distribution company | ০.৬% |
| ১৩ | স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রিহাছে এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক তৈরিকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রেLocal VCV-line company — 33kV to 500kV EHV Power Cable supply | ৩% |
| ১৪ | সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রেBook supply to non-government entities | ৩% |
| ১৫ | রিসাইকেলড প্লাস্টিক, পলিথিন, ব্যাটারি, সিসা, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, কাগজ, কাঁচ সহ রিসাইকেলযোগ্য সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেRecycled plastic, polythene, battery, lead, electrical, electronics, paper, glass & recyclable goods | ১% |
| ১৬ | রিসাইক্লিং শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রেRaw material for recycling industry | ১% |
| ১৭ | শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং প্যাকিং ম্যাটেরিয়েল সরবরাহের ক্ষেত্রেRaw material and packing material for industrial production | ৩% |
| ১৮ | ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভার্শন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের বিলের উপরManufacturing, processing, conversion, construction, engineering or similar work | ৫% |
| ১৯ | সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল শিল্পে তামাকজাত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রেTobacco raw material for cigarette/biri/zarda/gul industry | ১০% |
| ২০ | ক) সারণী ক্রমিক নং ১-১৯ তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে খ) ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে(a) All other supply not listed (1-19) · (b) All other cases under Section 89 তবে শর্ত থাকে যে, পেট্রোল পাম্প বা সিএনজি স্টেশন কর্তৃক তেল বা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না। | ৫% |
ধারা ৯০ — সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন (আবাসিক)। কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময় নির্ধারিত, অনধিক ২০% হারে কর কর্তন করিবেন।
ধারা ৯০ · সারণী (আবাসিক সেবা)
সেবার বিপরীতে পরিশোধ — Resident Service Payments
| # | সেবার বিবরণ (Service Description) | হার |
|---|---|---|
| ১ | উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেAdvisor/Consultant fee — Individual (natural person) | ২০% |
| উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্যAdvisor/Consultant — Other than natural person | ১০% | |
| ২ | প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন বিলের উপরPre-shipment inspection | ২০% |
| ৩ | পেশাদার সেবা (professional service) — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেProfessional service — Individual | ২০% |
| পেশাদার সেবা (professional service) — স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্যProfessional service — Other than natural person | ১০% | |
| ৪ | কারিগরি সেবা ফি বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical services, technical know-how or technical assistance) — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেTechnical services/know-how/assistance fee — Individual | ২০% |
| কারিগরি সেবা ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্যTechnical services — Other than natural person | ১০% | |
| ৫ | আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন বিলের উপরArchitecture, interior/landscape/fashion/process design | ১৫% |
| ৬ | সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি ফিCertification, rating etc. | ১৫% |
| ৭ | স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয় / চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া বিলের উপরSatellite/airtime/frequency rent; channel broadcasting rent | ২০% |
| ৮ | আইনি সেবা ফিLegal services fee | ২০% |
| ৯ | ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা বিলের উপরEvent management and management services | ২০% |
| ১০ | কমিশনের উপরCommission | ১৫% |
| ১১ | রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থের উপরRoyalty, license fee or intangible property payment | ২০% |
| ১২ | সুদ পরিশোধের উপরInterest payment | ২০% |
| ১৩ | বিজ্ঞাপন সম্প্রচার বিলের উপরAdvertisement broadcasting | ১৫% |
| ১৪ | বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং বিলের উপরAdvertisement production and digital marketing | ১০% |
| ১৫ | ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন বিলের উপরSea/air transport (excl. Sections 259 & 260) | ৬% |
| ১৬ | কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভার্শন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় কাজের বিলের উপরContractor/sub-contractor — manufacturing, construction, engineering | ৬% |
| ১৭ | পণ্য সরবরাহ বিলের উপরSupply of goods (under this section) | ৬% |
| ১৮ | মূলধনি মুনাফার উপরCapital gains | ১৫% |
| ১৯ | বীমা প্রিমিয়াম ফিInsurance premium | ৫% |
| ২০ | যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া বিলের উপরMachinery, equipment etc. rent | ৭.৫% |
| ২১ | লভ্যাংশ — কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলেDividend — received by company, fund or trust | ২০% |
| লভ্যাংশ — কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলেDividend — received by individuals/others | ২৫% | |
| ২২ | শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ পরিশোধের উপরPayments to artists, singers or sportspersons | ৩০% |
| ২৩ | বেতন বা পারিশ্রমিক বিলের উপরSalary or remuneration | ৩০% |
| ২৪ | পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ডিলিং বিলের উপরPetroleum operations — exploration or dealing | ৫.২৫% |
| ২৫ | কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা বিলের উপরSurvey for coal, oil or gas exploration | ১৫% |
| ২৬ | জেনারেল ইন্স্যুরেন্ড কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি পরিশোধের উপরGeneral insurance company surveyor fee etc. | ৫.২৫% |
| ২৭ | তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পেমেন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা বিলের উপরServices connecting oil/gas fields to export payment | ৫.২৫% |
| ২৮ | ব্যান্ডউইড বাবদ বিল পরিশোধের উপরBandwidth payment | ১০% |
| ২৯ | কুরিয়ার সার্ভিস বিলের উপরCourier service | ১০% |
| ৩০ | অন্য কোনো পরিশোধের উপর (সারণীতে উল্লেখ নেই)Any other payment not mentioned in this table | ২০% |
ধারা ৯০ · VDS সারণী
ভ্যাট কর্তন — VDS on Services
| # | সেবার বিবরণ (Service Description) | হার |
|---|---|---|
| ১ | উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেAdvisor/Consultant — Individual | ১৫% |
| উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি — অন্যান্যAdvisor/Consultant — Other than natural person | ৭.৫% | |
| ২ | পেশাদার সেবা (professional service) ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেProfessional service — Individual | ১৫% |
| পেশাদার সেবা ফি — অন্যান্যProfessional service — Other than natural person | ৭.৫% | |
| ৩ | কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেTechnical services/know-how fee — Individual | ১৫% |
| কারিগরি সেবা ফি — অন্যান্যTechnical services — Other than natural person | ১০% | |
| ৪ | ক) ক্লিনিং · খ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা · গ) জনবল সরবরাহ · ঘ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া · ঙ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এজেন্সি — (১) কমিশন বা ফি এর উপরেCleaning, security, manpower, creative media, print/electronic media agency — on commission or fee | ১০% |
| উপরোক্ত সেবাসমূহ — (২) মোট বিলের উপরেAbove services — on total bill | ১% | |
| ৫ | ক) ক্যাটারিং · খ) জনসংযোগ · গ) ইভেন্ট পরিচালনা · ঘ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা · ঙ) কুরিয়ার সার্ভিস · চ) প্যাকিং এবং শিফটিং · ছ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি · জ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা — মোট বিলের উপরCatering, PR, events, training, courier, packing, collection agencies — on total bill | ২% |
| ৬ | ইভেন্টিং কমিশন এর উপরEventing commission | ৭.৫% |
| ৭ | মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী বিলের উপরMeeting fee, training fee or honorarium | ২০% |
| ৮ | মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বিলের উপরMobile network operator service | ১০% |
| ৯ | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি বিলের উপরCredit rating agency | ১০% |
| ১০ | মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ বিলের উপরMotor garage or workshop | ৫% |
| ১১ | ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড বিলের উপরPrivate container port or dockyard | ৫% |
| ১২ | শিপিং এজেন্সি — (১) কমিশন এর উপরShipping agency — on commission | ১০% |
| শিপিং এজেন্সি — (২) মোট বিলের উপরShipping agency — on total bill | ১% | |
| ১৩ | স্টিভেডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর — (১) কমিশন এর উপরStevedoring/berth/terminal/ship handling — on commission | ১০% |
| স্টিভেডোরিং/বার্থ অপারেটর — (২) মোট বিলের উপরStevedoring/berth/terminal — on total bill | ৫% | |
| ১৪ | (১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়িং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ, আবাসন সরবরাহসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকোনমিক প্লাটফর্ম — মোট বিলের উপরTransport, vehicle rental, carrying, repair & sharing economy platforms — on total bill | ২% |
| ১৫ | বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হুইলিং চার্জ বাবদ মোট বিলের উপরWheeling charge for electricity transmission | ৩% |
| ১৬ | ইন্টারনেট সেবা বিলের উপরInternet service | ৫% |
| ১৭ | মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেলি বা চ্যানেল পার্টনার — কমিশন এর উপরMFS agent/distributor/channel partner — on commission | ১০% |
| ১৮ | ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত — (১) কমিশন বা ফি এর উপরFreight forward — on commission or fee | ১০% |
| ফ্রেইট ফরওয়ার্ড — (২) গ্রস বিলের উপরFreight forward — on gross bill | ১% | |
| ১৯ | ক্রমিক নং ১-১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তনযোগ্য নহেAny other service not listed (1-18) & not taxable under other sections | ১০% |
ধারা ৯০ · বিধি ৫(৩)
কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না — TDS Exempt
নিম্নোক্ত পরিশোধে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না
কবিদেশিক কোনো রাষ্ট্রের কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বরাবরে কোনো পরিশোধPayment to any government authority of a foreign state
খআন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো প্রফেশনাল বডির সাবস্ক্রিপশন ফি বাবদ পরিশোধিত অর্থSubscription fee to internationally recognized professional body
গলিয়াজোঁ অফিস বা শাখা অফিস ব্যয়Liaison office or branch office expenses
ঘবাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines for Foreign Exchange Transactions অনুযায়ী এবং Authorized Dealer (AD) কর্তৃক যাচাইকৃত টিউশন ফিTuition fee verified by AD per Bangladesh Bank FX guidelines
ঙআন্তর্জাতিক বিপণন ব্যয় ও পণ্য উন্নয়ন ব্যয়International marketing and product development expenses
চযেকোনো প্রকারের নিরাপতা জামানতAny type of security deposit
ছআরবিট্রেশন ফিArbitration fee
জহজ্ব বাবদ প্রেরিত অর্থMoney remitted for Hajj
ঝপ্রায়োরিটি পাস বাবদ অর্থPriority pass fees
ধারা ৯০ — অনাবাসীর আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ। ধারা ১১৯ এর অধীন যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনাবাসীকে এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধ করেন যাহা এই আইনের অধীন উক্ত অনাবাসীর জন্য করযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের সময় নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন।
ধারা ৯০ · অনাবাসিক · সারণী
অনাবাসিকদের পরিশোধে TDS — Non-Resident Withholding
| # | সেবার বিবরণ (Service Description) | হার |
|---|---|---|
| ১ | উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেAdvisor/Consultant fee — Individual (natural person) | ১৫% |
| উপদেষ্টা বা পরামর্শক ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেAdvisor/Consultant — Other than natural person (company etc.) | ৭.৫% | |
| ২ | পেশাদার সেবা (professional service) ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেProfessional service fee — Individual | ১৫% |
| পেশাদার সেবা ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্যProfessional service — Other than natural person | ৭.৫% | |
| ৩ | কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee) — স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেTechnical services/know-how fee — Individual | ১৫% |
| কারিগরি সেবা ফি — স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্যTechnical services — Other than natural person | ১০% | |
| ৪ | ক) ক্লিনিং · খ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা · গ) জনবল সরবরাহ · ঘ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া · ঙ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এজেন্সি — (১) কমিশন বা ফি এর উপরCleaning, security, manpower, creative media, media agency — on commission or fee | ১০% |
| উপরোক্ত সেবাসমূহ — (২) মোট বিলের উপরেAbove services — on total bill | ১% |
DTAA সুবিধা: বাংলাদেশের সাথে দ্বিগুণ কর পরিহার চুক্তি (Double Taxation Avoidance Agreement — DTAA) থাকলে সংশ্লিষ্ট চুক্তির হার প্রযোজ্য হবে — যদি উক্ত হার দেশীয় আইনের হারের চেয়ে কম হয়। এক্ষেত্রে Tax Residency Certificate (TRC) সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। Board যাচাই সাপেক্ষে এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে না বা হাসকৃত হারে কর কর্তনযোগ্য।
ধারা ৯১ থেকে ১২৫ — নির্দিষ্ট উৎস থেকে কর কর্তন। এই ধারাগুলো বিশেষ উৎস থেকে আয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর (Final Tax) বা অগ্রিম কর হিসেবে কার্যকর।
ধারা ৯১–১২৫
গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ
ধারা ৯০
সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধService payments — general
অনধিক ২০%
ধারা ৯১
স্পর্শাতীত সম্পত্তি — Royalty/IPRoyalty, franchise, license, trademark, copyright, patent
≤৫০L: ১০% · >৫০L: ১২%
ধারা ৯২
প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আয়Advertising income via media
৫%
ধারা ৯৩
অভিনেতা/অভিনেত্রী/প্রযোজকFilm, drama, TV programme, advertisement acting
১০%
ধারা ৯৪
কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফিCommission/discount/fee from company or firm
১০% / ১.৫% / ৫%
ধারা ৯৫
ট্রাভেল এজেন্টTicket sales / cargo air transport
০.৩%
ধারা ৯৬
ঋণপত্রের কমিশন (LC)Letter of credit — commission for import
৫%
ধারা ৯৭
স্থানীয় ঋণপত্র কমিশনLocal LC — bank commission on purchase amount
৩%
ধারা ৯৮
সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরMobile operator — income distribution/license fee
১০%
ধারা ৯৯
জীবন বিমা প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত পরিশোধLife insurance — payment beyond premium amount
৫%
ধারা ১০০
বিমার কমিশনInsurance commission/bonus/prize
৫%
ধারা ১০১
সাধারণ বিমা কোম্পানির জরিপকারীদের ফিGeneral insurance surveyor fee
১৫%
ধারা ১০২
সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত সুদSavings/fixed deposit interest — bank & FI
কোম্পানি: ২০% · ব্যক্তি TIN: ১০% · ব্যক্তি TIN ছাড়া: ১৫% · ভবিষ্য তহবিল: ৫%
ধারা ১০৩
পোস্ট অফিস/সঞ্চয় ব্যাংক সুদPost office savings bank — interest income
১০%
ধারা ১০৪
নিবাসীর সুদ আয় (ব্যাংক/FI ব্যতীত)Resident interest — non-bank/FI loans
১০%
ধারা ১০৫
সঞ্চয় পত্রের মুনাফাSavings certificate profit (mutual/pension/provident fund)
১০%
ধারা ১০৬
সিকিউরিটিজের সুদGovernment securities interest
৫%
ধারা ১০৭
বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের ছাড়Bangladesh Bank bill discount
সর্বোচ্চ হার
ধারা ১০৮
আন্তর্জাতিক ফোন কলের আয়International phone call — gateway service
১.৫% / ৭.৫%
ধারা ১০৯
ভাড়া হইতে উৎসে করRent from house property, hotel, plant, machinery, water bodies
৫%
ধারা ১১০
কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টারConvention hall, conference centre, hotel, restaurant rent
৫%
ধারা ১১১
সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণCompensation for immovable property acquisition
সিটি কর্পো/পৌর: ৬% · অন্যান্য: ৩%
ধারা ১১২
নগদ রপ্তানি ভর্তুকিExport incentive for increased export
১০%
ধারা ১১৩
পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড কমিশনFreight forward agency commission
১৫%
ধারা ১১৪
বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে করElectricity purchase — Bangladesh Power Dev Board
৬%
ধারা ১১৫
রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের নিকট ভূমি মালিকের আয়Land owner income from real estate developer
১৫%
ধারা ১১৬
বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে কমিশনCommission to foreign buyer's agent
১০%
ধারা ১১৭
লভ্যাংশ হইতে করDividend — company: applicable rate · individual TIN: 10% · no TIN: 15%
১০% / ১৫%
ধারা ১১৮
লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয়Lottery, card game, online game, prize winnings
২০%
বিস্তারিত জানতে Tax Library দেখুন অথবা WhatsApp করুন।
TDS / VDS নিয়ে জটিলতায় পড়েছেন?
EasyTax Consultancy — TDS compliance, VDS return ও কর পরামর্শে বিশেষজ্ঞ। চট্টগ্রাম, আগ্রাবাদ।
💬 WhatsApp করুন ❓ প্রশ্ন করুন